数学与国防创新委员会
数学与国防创新委员会名单
主 任: | 莫则尧 | 中国工程物理研究院 |
副主任: | 董 彬 | 北京大学北京国际数学研究中心 |
高小山 | 中科院数学与系统科学研究院 | |
委 员: | 蔡 力 | 西北工业大学数学与统计学院、教育实验学院 |
陈 勇 | 哈尔滨工业大学数学学院 | |
董 彬 | 北京大学北京国际数学研究中心 | |
段晓君 | 国防科技大学文理学院 | |
高小山 | 中科院数学与系统科学研究院 | |
韩德仁 | 北京航空航天大学数学科学学院 | |
陆 帅 | 复旦大学数学科学学院 | |
莫则尧 | 中国工程物理研究院 | |
沈继红 | 哈尔滨工程大学数学科学学院 | |
舒 适 | 湘潭大学数学与计算科学学院 | |
王春武 | 南京航空航天大学理学院 | |
王其如 | 中山大学数学学院 | |
徐立伟 | 电子科技大学数学科学学院 | |
朱春钢 | 大连理工大学数学科学学院 | |
(注:姓氏拼音排序) |