第九届理事会理事名单
| 序号 | 姓名 | 工作单位 | 序号 | 姓名 | 工作单位 | |
| 1 | 艾 超 | 华为技术有限公司 | 76 | 任景莉 | 郑州大学 | |
| 2 | 艾明要 | 北京大学 | 77 | 申立勇 | 中国科学院大学 | |
| 3 | 包承龙 | 清华大学 | 78 | 沈继红 | 哈尔滨工程大学 | |
| 4 | 包 刚 | 浙江大学 | 79 | 沈晓芹 | 西安理工大学 | |
| 5 | 薄立军 | 西安电子科技大学 | 80 | 苏海燕 | 新疆大学 | |
| 6 | 蔡占川 | 澳门科技大学 | 81 | 苏 珂 | 河北大学 | |
| 7 | 柴振华 | 华中科技大学 | 82 | 孙春友 | 东华大学 | |
| 8 | 陈爱永 | 湖南第一师范学院 | 83 | 孙建永 | 西安交通大学 | |
| 9 | 陈传军 | 烟台大学 | 84 | 孙俊涛 | 山东理工大学 | |
| 10 | 陈华杰 | 北京师范大学 | 85 | 孙树瑜 | 同济大学 | |
| 11 | 陈学松 | 广东工业大学 | 86 | 谭 忠 | 厦门大学 | |
| 12 | 陈艺冰 | 北京应用物理与计算数学研究所 | 87 | 唐年胜 | 云南大学 | |
| 13 | 陈 勇 | 哈尔滨工业大学 | 88 | 汪 毅 | 安徽大学 | |
| 14 | 成 娟 | 首都师范大学 | 89 | 王 超 | 河北工程大学 | |
| 15 | 崔 明 | 北京工业大学 | 90 | 王 峰 | 同方知网数字出版技术有限公司 | |
| 16 | 邓明华 | 北京大学 | 91 | 王光辉 | 山东大学 | |
| 17 | 邓伟华 | 兰州大学 | 92 | 王汉权 | 云南财经大学 | |
| 18 | 邓又军 | 中南大学 | 93 | 王记增 | 兰州大学 | |
| 19 | 邸亚娜 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 94 | 王 俊 | 华为技术有限公司 | |
| 20 | 杜 宁 | 山东大学 | 95 | 王丽萍 | 中国科学院信息工程研究所 | |
| 21 | 段晓君 | 国防科技大学 | 96 | 王 伟 | 浙江大学 | |
| 22 | 高 振 | 中国海洋大学 | 97 | 王小群 | 清华大学 | |
| 23 | 葛志昊 | 河南大学 | 98 | 王兆军 | 南开大学 | |
| 24 | 龚跃政 | 南京航空航天大学 | 99 | 王志刚 | 海南大学 | |
| 25 | 郭海龙 | 北京大学重庆大数据研究院 | 100 | 王志强 | 复旦大学 | |
| 26 | 郭玉劲 | 华中师范大学 | 101 | 温瑞萍 | 太原师范学院 | |
| 27 | 韩德仁 | 北京航空航天大学 | 102 | 吴 昊 | 清华大学 | |
| 28 | 何 童 | 中央财经大学 | 103 | 吴凌云 | 中国科学院数学与系统科学研究院 | |
| 29 | 何志乾 | 青海大学 | 104 | 吴云顺 | 贵州师范大学 | |
| 30 | 侯建锋 | 福州大学 | 105 | 向 青 | 南方科技大学 | |
| 31 | 胡广辉 | 南开大学 | 106 | 小巴桑次仁 | 西藏大学 | |
| 32 | 胡 俊 | 北京大学 | 107 | 谢资清 | 湖南师范大学 | |
| 33 | 胡耀华 | 深圳大学 | 108 | 徐立伟 | 电子科技大学 | |
| 34 | 黄飞敏 | 中国科学院数学与系统科学研究院 | 109 | 徐 清 | 华院计算技术(上海)股份有限公司 | |
| 35 | 黄 一 | 中国科学院数学与系统科学研究院 | 110 | 徐 翔 | 浙江大学 | |
| 36 | 黄忠亿 | 清华大学 | 111 | 徐小文 | 北京应用物理与计算数学研究所 | |
| 37 | 嵇少林 | 山东大学 | 112 | 徐振礼 | 上海交通大学 | |
| 38 | 金 石 | 上海交通大学 | 113 | 徐志武 | 中国南方航空股份有限公司 | |
| 39 | 康丽英 | 上海大学 | 114 | 闫 亮 | 东南大学 | |
| 40 | 雷 渊 | 湖南大学 | 115 | 闫卫平 | 广西大学 | |
| 41 | 雷 震 | 复旦大学 | 116 | 颜七笙 | 东华理工大学 | |
| 42 | 李崇君 | 大连理工大学 | 117 | 阳化冰 | 高等教育出版社 | |
| 43 | 李冬梅 | 湖南科技大学 | 118 | 杨树森 | 西安交通大学 | |
| 44 | 李 宏 | 内蒙古大学 | 119 | 杨卫华 | 太原理工大学 | |
| 45 | 李洪波 | 中国科学院数学与系统科学研究院 | 120 | 杨文国 | 中国科学院大学 | |
| 46 | 李 剑 | 陕西科技大学 | 121 | 杨 银 | 湘潭大学 | |
| 47 | 李进开 | 华南师范大学 | 122 | 杨志坚 | 武汉大学 | |
| 48 | 李 景 | 长沙理工大学 | 123 | 杨周旺 | 中国科学技术大学 | |
| 49 | 李 娟 | 山东大学 | 124 | 姚正安 | 中山大学 | |
| 50 | 李 莉 | 宁波大学 | 125 | 印卧涛 | 阿里巴巴达摩院-决策智能实验室 | |
| 51 | 李 若 | 北京大学 | 126 | 于永光 | 北京交通大学 | |
| 52 | 廉西猛 | 中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司物探研究院 | 127 | 虞文武 | 东南大学 | |
| 53 | 林华珍 | 西南财经大学 | 128 | 袁健华 | 北京邮电大学 | |
| 54 | 林辉球 | 华东理工大学 | 129 | 苑立平 | 河北师范大学 | |
| 55 | 林 伟 | 复旦大学 | 130 | 曾小雨 | 武汉理工大学 | |
| 56 | 刘东杰 | 上海大学 | 131 | 曾晓东 | 中国科学院大气物理研究所 | |
| 57 | 刘可伋 | 上海财经大学 | 132 | 张继伟 | 武汉大学 | |
| 58 | 刘利刚 | 中国科学技术大学 | 133 | 张建刚 | 兰州交通大学 | |
| 59 | 刘乃金 | 钱学森空间技术实验室 | 134 | 张 磊 | 北京大学 | |
| 60 | 刘文军 | 南京信息工程大学 | 135 | 张林波 | 中国科学院大学 | |
| 61 | 刘 歆 | 中国科学院数学与系统科学研究院 | 136 | 张 奇 | 复旦大学 | |
| 62 | 刘 宇 | 北京科技大学 | 137 | 张 然 | 吉林大学 | |
| 63 | 刘志新 | 中国科学院数学与系统科学研究院 | 138 | 张 瑞 | 西北大学 | |
| 64 | 楼 元 | 上海交通大学 | 139 | 张世华 | 中国科学院数学与系统科学研究院 | |
| 65 | 陆 玫 | 清华大学 | 140 | 张 晔 | 北京理工大学 | |
| 66 | 陆 帅 | 复旦大学 | 141 | 张 勇 | 天津大学 | |
| 67 | 吕博强 | 南昌大学 | 142 | 张志民 | 重庆大学 | |
| 68 | 吕 琦 | 四川大学 | 143 | 赵秉新 | 宁夏大学 | |
| 69 | 吕长虹 | 华东师范大学 | 144 | 赵桂萍 | 国家自然科学基金委员会 | |
| 70 | 马欢飞 | 苏州大学 | 145 | 赵克全 | 重庆师范大学 | |
| 71 | 梅丽杰 | 云南师范大学 | 146 | 郑伟英 | 中国科学院数学与系统科学研究院 | |
| 72 | 孟德宇 | 西安交通大学 | 147 | 周 川 | 中国科学院数学与系统科学研究院 | |
| 73 | 聂玉峰 | 西北工业大学 | 148 | 周 鹏 | 上海师范大学 | |
| 74 | 乔中华 | 香港理工大学 | 149 | 周兆杰 | 山东师范大学 | |
| 75 | 任传贤 | 中山大学 | 150 | 朱海燕 | 浙江工业大学 | |
| 注:名单按姓氏拼音排序。 | ||||||
