第九届理事会常务理事名单
| 序号 | 姓名 | 工作单位 | 序号 | 姓名 | 工作单位 | |
| 1 | 艾 超 | 华为技术有限公司 | 26 | 王 峰 | 同方知网数字出版技术有限公司 | |
| 2 | 包 刚 | 浙江大学 | 27 | 王汉权 | 云南财经大学 | |
| 3 | 成 娟 | 首都师范大学 | 28 | 王兆军 | 南开大学 | |
| 4 | 邓伟华 | 兰州大学 | 29 | 吴 昊 | 清华大学 | |
| 5 | 韩德仁 | 北京航空航天大学 | 30 | 吴凌云 | 中国科学院数学与系统科学研究院 | |
| 6 | 候建锋 | 福州大学 | 31 | 向 青 | 南方科技大学 | |
| 7 | 胡 俊 | 北京大学 | 32 | 谢资清 | 湖南师范大学 | |
| 8 | 黄飞敏 | 中国科学院数学与系统科学研究院 | 33 | 徐立伟 | 电子科技大学 | |
| 9 | 黄忠亿 | 清华大学 | 34 | 徐 清 | 华院计算技术(上海)股份有限公司 | |
| 10 | 金 石 | 上海交通大学 | 35 | 徐 翔 | 浙江大学 | |
| 11 | 雷 震 | 复旦大学 | 36 | 徐小文 | 北京应用物理与计算数学研究所 | |
| 12 | 李 宏 | 内蒙古大学 | 37 | 徐志武 | 中国南方航空股份有限公司 | |
| 13 | 李洪波 | 中国科学院数学与系统科学研究院 | 38 | 阳化冰 | 高等教育出版社 | |
| 14 | 李 若 | 北京大学 | 39 | 杨 银 | 湘潭大学 | |
| 15 | 刘 歆 | 中国科学院数学与系统科学研究院 | 40 | 杨志坚 | 武汉大学 | |
| 16 | 陆 帅 | 复旦大学 | 41 | 杨周旺 | 中国科学技术大学 | |
| 17 | 吕 琦 | 四川大学 | 42 | 姚正安 | 中山大学 | |
| 18 | 吕长虹 | 华东师范大学 | 43 | 印卧涛 | 阿里巴巴达摩院-决策智能实验室 | |
| 19 | 孟德宇 | 西安交通大学 | 44 | 虞文武 | 东南大学 | |
| 20 | 聂玉峰 | 西北工业大学 | 45 | 苑立平 | 河北师范大学 | |
| 21 | 乔中华 | 香港理工大学 | 46 | 张 磊 | 北京大学 | |
| 22 | 任景莉 | 郑州大学 | 47 | 张 然 | 吉林大学 | |
| 23 | 沈继红 | 哈尔滨工程大学 | 48 | 赵桂萍 | 国家自然科学基金委员会 | |
| 24 | 谭 忠 | 厦门大学 | 49 | 赵克全 | 重庆师范大学 | |
| 25 | 唐年胜 | 云南大学 | 50 | 郑伟英 | 中国科学院数学与系统科学研究院 | |
| 注:名单按姓氏拼音排序。 | ||||||
